107 linhas ativas · consolidado
maio de 2026
Fechamento mensal
R$ 18.708 em movimentos neutros
maio de 2026
ignoradas por sobreposição
Evolução
maio de 2026 Últimos 6 meses
Onde o mês está concentrado
Detalhamento
R$ 3.221,48 Casa e rotina
- Cod Comercio de Alimen R$ 302,99
- Cod Comercio de Alimen R$ 120,17
- Amazon R$ 86,36
- Cod Comercio de Alimen R$ 29,86
- Cod Comercio de Alimen R$ 384,60
- Cod Comercio de Alimen R$ 121,88
- Pix Qrcode Din · para Telefonica Bras R$ 300,01
- Outros gastos R$ 1.875,61
| Data ↓ | Conta | Gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Cartão pessoal | Cod Comercio de Alimen | -R$ 302,99 |
| 25/05/2026 | Cartão pessoal | Cod Comercio de Alimen | -R$ 120,17 |
| 23/05/2026 | Cartão pessoal | Amazon | -R$ 86,36 |
| 18/05/2026 | Cartão pessoal | Cod Comercio de Alimen | -R$ 29,86 |
| 17/05/2026 | Cartão pessoal | Cod Comercio de Alimen | -R$ 384,60 |
| 16/05/2026 | Cartão pessoal | Cod Comercio de Alimen | -R$ 121,88 |
| 14/05/2026 | Conta pessoal Bradesco | Pix Qrcode Din para Telefonica Bras | -R$ 300,01 |
| 14/05/2026 | Conta pessoal Bradesco | Pix Qrcode Din para Telefonica Bras | -R$ 185,63 |
| 12/05/2026 | Cartão pessoal | Cod Comercio de Alimen | -R$ 158,85 |
| 09/05/2026 | Cartão pessoal | Rappi*Patricia L M de | -R$ 87,79 |
| 04/05/2026 | Conta pessoal Bradesco | Pix Qrcode Din para Neoenergia Pernambuco | -R$ 944,95 |
| 02/05/2026 | Cartão pessoal | Cod Comercio de Alimen | -R$ 466,25 |
| 01/05/2026 | Cartão pessoal | Rappi*Cia Bras de Dist | -R$ 32,14 |
Entradas
R$ 12.445,88 De onde veio o dinheiro
- Receitas - Clave 6 lançamento(s) · Conta Estúdio ClaveR$ 5.293,25
- 2 lançamento(s) · Conta pessoal BradescoR$ 4.407,62
- Família 4 lançamento(s) · Conta pessoal BradescoR$ 1.693,50
- Parcelas - Haras Galindo 2 lançamento(s) · Conta pessoal BradescoR$ 1.050,00
- Rendimentos financeiros 2 lançamento(s) · Conta pessoal BradescoR$ 1,51